![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Perrin | 13 | 15 % | 31 % | 262 % | 105 % | |
Didier Lepage | 13 | 8 % | 38 % | 87 % | 103 % | |
Hubert Combot | 12 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Thierry Raffegeau | 10 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Charles-Antoine Mary | 9 | 11 % | 56 % | 314 % | 184 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Graignes | 12 | 8 % | 8 % | 243 % | 41 % | |
Laval | 11 | 0 % | 27 % | 0 % | 150 % | |
Vincennes | 9 | 0 % | 11 % | 0 % | 67 % | |
Cordemais | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |